マウンテンバイク
【特価MTB情報】★暖かいなぁー山に行きたいなぁーこのバイクお買い得だなぁー★
今日は暖かく平日にもかかわらず、アウトレットモールも人手が多いですね。こんな日はショッピングもいいけど、山へ走りに行きたくなるのは僕だけでしょうか...
さて、今回はそんな時に一緒に走りたいバイクのご紹介ですよ。
2011 GIANT ANTHEM X 440mm
コンポーネントはSHIMANOXT・SLXをメインとして搭載、サスペンションは前後共に世界的に信頼性の高いFOXです。熟成されたマエストロシステムで高いトラクション性能を発揮。スリッピーな路面や荒れた路面なども進み続けるバイクです。XCレースはもちろん、里山ライドで山頂の山小屋までなど楽しみ方いっぱいです。
商品名
2011 GIANT ANTHEM X
サイズ
440mm
通常販売価格 ¥262.500-
アウトレット価格 ¥210.000-(20%OFF)
※ 画像とはデザイン・パーツ構成など異なる場合がございます。必ずご来店の上、実車をご確認ください。
☆完成車有名メーカーフルサスMTB特価で¥126.000-!?☆
今日はどんよりした天気で仕事もやる気半減・・・なワケありませんよっ!(笑)
本日こんな特価車が入荷してきましたので早速ご案内です。
2011 GT SENSOR3.0
2011 GT SENSOR3.0
サイズXS
カラーBLUE
通常販売価格 ¥157.500-
アウトレット価格 ¥126.000-(20%OFF)
この他にもSENSOR2.0 GREEN Mサイズも入荷しています。
※ 画像とは異なる場合がありますので、ご来店の上現車をご確認ください。
★試乗車会に参加して見つけました。2012年のXCバイクはこれだ!★
普段は店舗、休日はクルマか家族サービスと普段バイクに乗っていないようすが、密かに乗りに行っているんですよ。
さて、今回は10月19日にふじてんリゾートで行われたLOUIS GARNEAU/KONAの2012年モデルの試乗車会に参加してきました。KONAのマジックリンク搭載のバイクや今大人気の29er、29erフルサスバイクなど気になるバイクが盛りだくさんでした。
その中でも一番感動したバイクがこちら
2012 LOUIS GARNEAU GARNEAU APEX フレーム
このバイク第一印象ですが、XCバイクなのにロードバイク並みに走るので驚きました。ハイモジュラスカーボンを採用し、かっちりしていて踏んだ分だけ前に進み、その割りに細かい振動を吸収してくれ下りも安心して下れました。最初にアルミフレーム版のLGS-XC RACE PROに乗り「これはいい走りだ!」と驚きましたが、GARNEAU APEXはまた別物です。「最上級のバイク」を求めるのならばGARNEAU APEXですね!
フレームサイズ 400mm・440mm
カラー ホワイトカーボン ブラック
フレーム販売価格 ¥157.500-
アウトレット店ですが2012年もオーダー可能です。ぜひご来店ください。
※(オーダーの場合はアウトレット価格となりませんのでご了承ください)
特価でお問い合わせが多いMTBがこれです!
最近雑誌などで取り立たされているMTBですが、このバイクの問い合わせが多いので皆さんにお知らせします。
2011年 KONA CINER CONE
このバイクはKONAの大人気定番モデル。アルミフレームにFフォークはROCK SHOX RECON、コンポーネントはSHIMANO ALIVIOとSLXのミックスです。カラーリングもきれいなレッドで男性、女性問わず人気です。「これから里山デビューしたいと思っている」というお客様から「レースも出たい」というお客様までこれ1台で対応出来ますよ!
カラー レッド
サイズ 14・18・19・20インチ(各1台)
通常価格 ¥120.750-
アウトレット価格 ¥84.525-(20%OFF)
※画像とはデザイン・仕様など異なる場合がありますので、必ずご来店の上実車をご確認下さい。
最先端のMTB、アウトレットで入荷しましたよ!
RSLシリーズのスペックをそのままに、ストロークに少し余裕を持たせたバイクがこのMSLシリーズです。
商品名 ELEMENT 30 MSL
カラー BLK/WHT
サイズ 16.5インチ
通常販売価格 ¥346.500-
アウトレット価格 ¥277.200-(20%OFF)
※ 画像と異なる場合がございます。ご来店の上、現車をご確認ください。
★昨日に引き続きLOUIS GARNEAUですが・・・★
昨日は小さいサイズですが、今日は特別大きいサイズのMTBをご紹介します。
2011年 LOUIS GARNEAU XC-BART PRO
ハイドロフォーミングで形成されたアルミフレームとSHIMANO DEORE、FフォークにはROCK SHOX RECONと本格的な装備で、クロスカントリーレースから里山ライドまで幅広くご利用いただける頼もしいバイクです。
サイズが合えばお買い得のこのバイク・
さて・・
サイズと販売価格ですが・・・
カラー BLK/WHT BLK/BLU
サイズ 550mmのみ
通常販売価格 ¥118.650-
アウトレット価格 ¥83.055-(30%OFF)
気になる方は、数量限定となりますので、ぜひ店頭に足を運んでください!
※ 画像は現物と異なる場合がありますので、ご来店の上実車をお確かめ下さい。
☆女性に大人気!サイズ限定LOUIS GARNEAUの特価車です☆
デザインカナダのブランドLOUIS GARNEAUのバイクがサイズ・数量限定ですが入荷してきましたのでご紹介します。
2011年 LOUIS GARNEAU XC-CASPER
このバイクはMTBはもとより、スポーツバイクが初めての方向けのエントリーバイクです。SHIMANO ALIVIOと100mmストロークのサスペンションを搭載していますので、街中からタイヤを交換すればオフロード走行まで気軽に走ることが出来ます。
サイズがあえばお買い得です。いかがでしょうか。
カラー PINKのみ
サイズ 350mmのみ
通常販売価格 ¥67.200-
アウトレット価格 ¥47.040-(30%OFF)
※ 画像とはサイズ・パーツなどが異なる場合があります。実際にご来店いただきましてご確認ください。
これから山が楽しい季節です。。。特価のこのバイクで楽しんでみませんか?
涼しく紅葉などがきれいでこれから山が楽しい季節になりました。登山も楽しいですが、MTBで違う感覚を楽しんでみてはいかがでしょうか。
今回ご紹介するのはカナダのブランド、ROCKY MOUNTAINのELEMENT SPORTです。
このバイクは3Dリンクを使用し、非常にトラクションがかかりやすく、登りも下りも楽しめるバイクです。また、クロモリバイクに近い乗り心地ですので、初めてフルサスペンションバイクに乗り方にも最適です。
サイズ 16.5インチ
通常販売価格 ¥194.250- 20%OFF
アウトレット販売価格 ¥155.400- (1台限りです)
弟分もSALE中!お買い得です!
前回ご紹介のバイク「SPECIALIZED Stumpjumper FSR Elite」の弟分のバイク
「Stumpjumper FSR Comp」のご紹介です!
「Elite」との大きな違いは以下のとおり
*Fサスペンション 「RockShox社製 Revelation RL, Dual Air, 140mm」
エア圧調整が2系統で出来、ロックアウト、リバウンド、コンプレッション機能が付いてより細か
い設定が可能。ストローク量は変わらず一緒です。
*Rサスペンション 「SPC カスタムFOX社製リアサスペンション 」
「ブレイン」機能こそありませんが、プロペダル機能つきで、ペダリングロスを抑えてくれます!
あとはRDが「SRAM X9」ともないシフターも「SRAM製」と若干の変更はあるものの、中~上級モ
デルに付いてくるパーツ構成なので色褪せない仕様です!
SPECIALIZED
Stumpjumper FSR Comp

定価¥280,000(税込 )→ 20% OFF ¥224,000(税込)
SALE中!満足の一台です!
下りをメインとしますが、上りもらくらくこなせますので富士見パノラマなどの下りメインコースにはもってこいの一台ですよっ!
改良されたフォックス製のサスペンションはしなやかさを増し、Brainテクノロジーは効率を高め、
全体に及ぶ高品質なコンポーネントは軽量化に貢献しています。
これにより、上りも下りも今まで以上に楽しむことができます。
SPECIALIZED
Stumpjumper FSR Elite

定価¥340,000(税込 )→ 20% OFF ¥272,000(税込)
特徴スペックジオメトリー最適形状のM5アルミ合金製フレーム(140㎜トラベル)。
アルミ製ロッカーリンクやシールドカートリッジベアリングピボットを搭載し、岩だらけのロックガーデンを禅寺の庭のように走行可能。
SPECIALIZED/フォックスのBrainリアショック。Brain Fadeや遠隔操作ができるTrail Tune慣性バルブ、リバウンド調節機能を搭載し、ペダリング効率と衝撃に対応する弾力性のバランスが完璧。
アルミ合金製のフォックス・F140 RLエアスプリングフォーク。
外部ロックアウトとリバウンド調節機能を搭載し、激しいダウンヒルにも対応。
前輪のS-Works Purgatory 2.2"タイヤと後輪のThe Captain Control 2.0"タイヤは、共に2Bliss テクノロジーに対応。
両輪の調和した動きが、最高クラスのグリップ力を生み、あらゆる条件下で傑出したコーナリングとブレーキングを実現。
カスタマイズされた超軽量スラム・カーボンS-2200 10速ダブルクランクセット。
GXPスピンドルや取り外し可能なスパイダーが、優れた剛性・性能・耐久性を約束。
シマノ・XTRシャドー・リアディレーラー(カーボンケージ)。驚異的な軽さ、最高クラスのシフティング性能と、他を圧倒する耐久性を発揮
おすすめっ!懐かしい感じの特価バイクです!
ソーヤー
TREK Gary Fisher Collection 「SAWYER」
このフォルムを見てピンときた方はかなりのMTB通ですね!
そう、MTBの原点とも言える「KLUNKER」クランカー号を彷彿させるこのシルエット、MTBが創られた時代が現代に蘇りました。
29erバイクが登場して早10年、原点回帰と最新の技術をコラボして生まれたバイク、最新の29erバイクに仕上っています。
レトロなデザインがとてもシャレていて街中で乗れば注目の的ですよ!!
そんなバイクがとってもお買い得です!!
定価¥170,000 ⇒ 店頭大特価!!
*メーカー試乗車につき、キズ等あるため大特価品です。
サイズ17.5(適応身長170cm~必ず店頭にてサイズ確認をお願いいたします)
凝った造りのフレームです、トップチューブは2本のパイプでつないでます、素材はクロモリですが
以外に軽いです!(ごめんなさい、重量は量りが無いのでわかりません、調べておきます)
ハンドルはカーネギーズバータイプのかなりベンドしたタイプです、ライズがありますので少しアップライトなポジションになります。楽に乗りたい方にはいいかもしれませんね!
チェーンテンションはエンドをずらして行うものになっています。 また、いま流行のシングルスピードにも出来ます。 一台で色々な趣向が楽しめます!!
2011-8-19 小達
8月16日更新。特価完成車(MTB編)
8月14日現在のMTB特価在庫情報です。支店を見ればまだまだこ~んなにあります!支店よりお取り寄せすることが可能ですので、ご希望の商品がございましたらご連絡ください! ※ 掲示しているリストの特価車のすべては店頭にはありません、取り寄せ対応になります。 掲載されている特価車は日々流動してしまっていますのでリストにあっても売約の付いているモデルもありますので、お求めの際は必ず店頭までご確認ください。 ご確認の際、お時間をいただく場合がございます。特に店頭に無い物は別途確認が必要なため折り返しのお電話での対応となってしまう場合がございます、お手数ですがご了承お願致します (2011年8月14日更新データ) 担当:すずき
| ジャンル | メーカー | JANコード | 品名 | 定価(税込) | 販売価格(税込) | 割引率 |
| MTB | TREK | 2008000048020 | !TREK 08 69ER {マットルートビア}(19.5) | 350,001 | 175,000 | 50% |
| MTB | GIANT | 2008000049027 | !GIANT 08 TRANCE ADVANCED {ゴールド・カーボン}(460) | 756,000 | 378,000 | 50% |
| MTB | GIANT | 2008000049041 | !GIANT 08 ANTHEM ADVANCED {チームブルー}(440) | 756,000 | 378,000 | 50% |
| MTB | GIANT | 2008000049058 | !GIANT 08 ANTHEM 0 {シルバー・レッド}(390) | 535,500 | 267,750 | 50% |
| MTB | GIANT | 2008000049065 | !GIANT 08 ANTHEM 0 {シルバー・レッド}(440) | 535,500 | 267,750 | 50% |
| MTB | CENTURION | 2009000010062 | !CENT 09 EVE 800 {M.BLK}(46) | 165,900 | 82,950 | 50% |
| MTB | CENTURION | 2009000010079 | !CENT 09 EVE 600 {M.BRN}(46) | 144,900 | 72,450 | 50% |
| MTB | BMC | 2009000046856 | !BMC 09 ST-02 {GAN/WHT}(S) | 451,500 | 225,750 | 50% |
| MTB | KONA | 2009000047525 | !KONA 09 MINXY {BLACK}(16INCH) | 267,750 | 133,875 | 50% |
| MTB | ROCKY-MOUNTAIN | 2009000048232 | !ROCKY 09 ALTITUDE 30 {BLU}(16.6) | 415,800 | 207,900 | 50% |
| MTB | MARIN | 2009000050266 | !MARIN 09 PALISADES EU {G.PEARL}(13) | 152,250 | 76,125 | 50% |
| MTB | CORRATEC | 2009000056091 | !CORRATEC 09 AIR TECH GRANCIER DEORE DS {WH/BK}(43) | 355,950 | 177,975 | 50% |
| MTB | CORRATEC | 2009000056510 | !CORRATEC 09 AIR TECH GRANCIER DEORE DS {WH/BK}(46) | 355,950 | 177,975 | 50% |
| MTB | ARESTIC | 2009000057159 | !ARESTIC 09 ATTRACTOR COMP {WHT} | 98,700 | 59,220 | 40% |
| MTB | GIANT | 2009000058507 | !GIANT 09 ANTHEM X 1 {BRH/ORG}(440M) | 388,500 | 233,100 | 40% |
| MTB | GIANT | 2009000058835 | !GIANT 09 TRANCE X 1 {SIL/BRN}(S(390)) | 451,500 | 225,750 | 50% |
| MTB | SPECIALIZED | 2009000059702 | !SPC 09 少々難アリSW ENDURO SL {CAB/WHT}(L) | 900,000 | 300,000 | 67% |
| MTB | SPECIALIZED | 2009000059726 | !SPC 09 少々難アリSW ENDURO SL {CAB/WHT}(M) | 900,000 | 375,000 | 58% |
| MTB | COMMENCAL | 2010000001028 | COMMENCAL 10 SUPER 4 PRO {RED}(M) | 298,200 | 178,920 | 40% |
| MTB | Inzist bicycle | 2010000011409 | INZIST BICYCLE 10 SS {WHT}(ONESIZE) | 67,200 | 40,320 | 40% |
| MTB | KONA | 2010000028865 | KONA 10 DAWG DELUXE {WHT/BLU}(17) | 262,500 | 157,500 | 40% |
| MTB | KONA | 2010000029275 | KONA 10 STAB SUPREME {BRUSHED SIL}(S) | 661,500 | 396,900 | 40% |
| MTB | LAPIERRE | 2010000056028 | LAPIERRE 10 TECNIC400LS {GRY}(35) | 99,750 | 59,850 | 40% |
| MTB | KONA | 2010000057407 | !KONA 10 LACONDEGUY INC. {BLK}(S) | 94,500 | 56,700 | 40% |
| MTB | KONA | 2010000057506 | !KONA 10 STINKY DELUXE {BLK}(15.5) | 525,000 | 315,000 | 40% |
| MTB | LOUIS GARNEAU | 2010000057704 | !ルイガノ 10 XC-ELITE {WHT/TITAN}(420) | 682,500 | 255,150 | 63% |
| MTB | ROCKY-MOUNTAIN | 2010000060704 | !ROCKY 10 ALTITUDE 30 {GRN}(16.5) | 404,250 | 242,550 | 40% |
| MTB | SCOTT | 2010000062180 | !SCOTT 10 GENIUS 50 {WHT}(M) | 417,900 | 250,740 | 40% |
| MTB | CORRATEC | 2010000062302 | !CORRATEC 10 R.V.CARBON SLX DISC {CBN}(45) | 387,450 | 232,470 | 40% |
| MTB | KONA | 2010000064641 | !KONA 10 HEI HEI {BRUSHED RED}(17) | 420,000 | 210,000 | 50% |
| MTB | KONA | 2010000064672 | !KONA 10 MINXY {BLK}(16) | 262,500 | 131,250 | 50% |
| MTB | ROCKY-MOUNTAIN | 2010000067192 | !ROCKY 10 VERTEX 50 RSL {WHT}(L) | 406,350 | 203,175 | 50% |
| MTB | SPECIALIZED | 2010000068328 | !SPC 10 ENDURO FSR CMP {BLK}(L) | 340000.5 | 204,000 | 40% |
| MTB | CANNONDALE | 2010000071571 | !CANN 10 BIKE F8 (11WW) {BLK}(L) | 59000.55 | 35,401 | 40% |
| MTB | CORRATEC | 2011000035334 | !CORRATEC 11 RV.CARBON RACE {BLK/RED}(49) | 565,950 | 339,570 | 40% |
| MTB | TREK | 2011000053833 | !TREK 11 8000 {BLK/WHT}(17.5) | 250,001 | 150,001 | 40% |
| MTB | TREK | 2011000053864 | !TREK 11 8500 {WHT/RED}(17.5) | 310,001 | 186,000 | 40% |
| MTB | TREK | 2011000055240 | !試乗車TREK 11 MARLIN 29ER {タイタナイト/GRY}(15.5) | 72,001 | 43,200 | 40% |
| MTB | GIANT | 4539857102156 | GIANT 10 GLORY 0 {マットアルミ}(430M/17) | 577,500 | 346,500 | 40% |
| MTB | LOUIS GARNEAU | 4580214297473 | ルイガノ 09 LGS-XC ELITE {LG WHT}(450MM) | 539700 | 269,850 | 50% |
| MTB | LOUIS GARNEAU | 4580214313159 | ルイガノ 10 XC-CASPER {LG WHT}(450) | 63,000 | 37,800 | 40% |
| MTB | CORRATEC | 4989723017235 | CORRATEC 08 X-F 0.1 XT DISC {WHT/BLU}(46) | 397,950 | 238,770 | 40% |
8月16日更新。特価完成車(MTB編)
8月14日現在のMTB特価在庫情報です。支店を見ればまだまだこ~んなにあります!支店よりお取り寄せすることが可能ですので、ご希望の商品がございましたらご連絡ください! ※ 掲示しているリストの特価車のすべては店頭にはありません、取り寄せ対応になります。 掲載されている特価車は日々流動してしまっていますのでリストにあっても売約の付いているモデルもありますので、お求めの際は必ず店頭までご確認ください。 ご確認の際、お時間をいただく場合がございます。特に店頭に無い物は別途確認が必要なため折り返しのお電話での対応となってしまう場合がございます、お手数ですがご了承お願致します (2011年8月14日更新データ) 担当:すずき
| ジャンル | メーカー | JANコード | 品名 | 定価(税込) | 販売価格(税込) | 割引率 |
| MTB | TREK | 2008000048020 | !TREK 08 69ER {マットルートビア}(19.5) | 350,001 | 175,000 | 50% |
| MTB | GIANT | 2008000049027 | !GIANT 08 TRANCE ADVANCED {ゴールド・カーボン}(460) | 756,000 | 378,000 | 50% |
| MTB | GIANT | 2008000049041 | !GIANT 08 ANTHEM ADVANCED {チームブルー}(440) | 756,000 | 378,000 | 50% |
| MTB | GIANT | 2008000049058 | !GIANT 08 ANTHEM 0 {シルバー・レッド}(390) | 535,500 | 267,750 | 50% |
| MTB | GIANT | 2008000049065 | !GIANT 08 ANTHEM 0 {シルバー・レッド}(440) | 535,500 | 267,750 | 50% |
| MTB | CENTURION | 2009000010062 | !CENT 09 EVE 800 {M.BLK}(46) | 165,900 | 82,950 | 50% |
| MTB | CENTURION | 2009000010079 | !CENT 09 EVE 600 {M.BRN}(46) | 144,900 | 72,450 | 50% |
| MTB | BMC | 2009000046856 | !BMC 09 ST-02 {GAN/WHT}(S) | 451,500 | 225,750 | 50% |
| MTB | KONA | 2009000047525 | !KONA 09 MINXY {BLACK}(16INCH) | 267,750 | 133,875 | 50% |
| MTB | ROCKY-MOUNTAIN | 2009000048232 | !ROCKY 09 ALTITUDE 30 {BLU}(16.6) | 415,800 | 207,900 | 50% |
| MTB | MARIN | 2009000050266 | !MARIN 09 PALISADES EU {G.PEARL}(13) | 152,250 | 76,125 | 50% |
| MTB | CORRATEC | 2009000056091 | !CORRATEC 09 AIR TECH GRANCIER DEORE DS {WH/BK}(43) | 355,950 | 177,975 | 50% |
| MTB | CORRATEC | 2009000056510 | !CORRATEC 09 AIR TECH GRANCIER DEORE DS {WH/BK}(46) | 355,950 | 177,975 | 50% |
| MTB | ARESTIC | 2009000057159 | !ARESTIC 09 ATTRACTOR COMP {WHT} | 98,700 | 59,220 | 40% |
| MTB | GIANT | 2009000058507 | !GIANT 09 ANTHEM X 1 {BRH/ORG}(440M) | 388,500 | 233,100 | 40% |
| MTB | GIANT | 2009000058835 | !GIANT 09 TRANCE X 1 {SIL/BRN}(S(390)) | 451,500 | 225,750 | 50% |
| MTB | SPECIALIZED | 2009000059702 | !SPC 09 少々難アリSW ENDURO SL {CAB/WHT}(L) | 900,000 | 300,000 | 67% |
| MTB | SPECIALIZED | 2009000059726 | !SPC 09 少々難アリSW ENDURO SL {CAB/WHT}(M) | 900,000 | 375,000 | 58% |
| MTB | COMMENCAL | 2010000001028 | COMMENCAL 10 SUPER 4 PRO {RED}(M) | 298,200 | 178,920 | 40% |
| MTB | Inzist bicycle | 2010000011409 | INZIST BICYCLE 10 SS {WHT}(ONESIZE) | 67,200 | 40,320 | 40% |
| MTB | KONA | 2010000028865 | KONA 10 DAWG DELUXE {WHT/BLU}(17) | 262,500 | 157,500 | 40% |
| MTB | KONA | 2010000029275 | KONA 10 STAB SUPREME {BRUSHED SIL}(S) | 661,500 | 396,900 | 40% |
| MTB | LAPIERRE | 2010000056028 | LAPIERRE 10 TECNIC400LS {GRY}(35) | 99,750 | 59,850 | 40% |
| MTB | KONA | 2010000057407 | !KONA 10 LACONDEGUY INC. {BLK}(S) | 94,500 | 56,700 | 40% |
| MTB | KONA | 2010000057506 | !KONA 10 STINKY DELUXE {BLK}(15.5) | 525,000 | 315,000 | 40% |
| MTB | LOUIS GARNEAU | 2010000057704 | !ルイガノ 10 XC-ELITE {WHT/TITAN}(420) | 682,500 | 255,150 | 63% |
| MTB | ROCKY-MOUNTAIN | 2010000060704 | !ROCKY 10 ALTITUDE 30 {GRN}(16.5) | 404,250 | 242,550 | 40% |
| MTB | SCOTT | 2010000062180 | !SCOTT 10 GENIUS 50 {WHT}(M) | 417,900 | 250,740 | 40% |
| MTB | CORRATEC | 2010000062302 | !CORRATEC 10 R.V.CARBON SLX DISC {CBN}(45) | 387,450 | 232,470 | 40% |
| MTB | KONA | 2010000064641 | !KONA 10 HEI HEI {BRUSHED RED}(17) | 420,000 | 210,000 | 50% |
| MTB | KONA | 2010000064672 | !KONA 10 MINXY {BLK}(16) | 262,500 | 131,250 | 50% |
| MTB | ROCKY-MOUNTAIN | 2010000067192 | !ROCKY 10 VERTEX 50 RSL {WHT}(L) | 406,350 | 203,175 | 50% |
| MTB | SPECIALIZED | 2010000068328 | !SPC 10 ENDURO FSR CMP {BLK}(L) | 340000.5 | 204,000 | 40% |
| MTB | CANNONDALE | 2010000071571 | !CANN 10 BIKE F8 (11WW) {BLK}(L) | 59000.55 | 35,401 | 40% |
| MTB | CORRATEC | 2011000035334 | !CORRATEC 11 RV.CARBON RACE {BLK/RED}(49) | 565,950 | 339,570 | 40% |
| MTB | TREK | 2011000053833 | !TREK 11 8000 {BLK/WHT}(17.5) | 250,001 | 150,001 | 40% |
| MTB | TREK | 2011000053864 | !TREK 11 8500 {WHT/RED}(17.5) | 310,001 | 186,000 | 40% |
| MTB | TREK | 2011000055240 | !試乗車TREK 11 MARLIN 29ER {タイタナイト/GRY}(15.5) | 72,001 | 43,200 | 40% |
| MTB | GIANT | 4539857102156 | GIANT 10 GLORY 0 {マットアルミ}(430M/17) | 577,500 | 346,500 | 40% |
| MTB | LOUIS GARNEAU | 4580214297473 | ルイガノ 09 LGS-XC ELITE {LG WHT}(450MM) | 539700 | 269,850 | 50% |
| MTB | LOUIS GARNEAU | 4580214313159 | ルイガノ 10 XC-CASPER {LG WHT}(450) | 63,000 | 37,800 | 40% |
| MTB | CORRATEC | 4989723017235 | CORRATEC 08 X-F 0.1 XT DISC {WHT/BLU}(46) | 397,950 | 238,770 | 40% |
7月28日更新。特価完成車(MTB編)
| ジャンル | メーカー | JANコード | 品名 | 定価(税込) | 販売価格(税込) | 割引率 |
| MTB | TREK | 2008000048020 | !TREK 08 69ER {マットルートビア}(19.5) | 350000.7 | 175000.35 | 50% |
| MTB | GIANT | 2008000049027 | !GIANT 08 TRANCE ADVANCED {ゴールド・カーボン}(460) | 756000 | 378,000 | 50% |
| MTB | GIANT | 2008000049041 | !GIANT 08 ANTHEM ADVANCED {チームブルー}(440) | 756000 | 378,000 | 50% |
| MTB | GIANT | 2008000049058 | !GIANT 08 ANTHEM 0 {シルバー・レッド}(390) | 535500 | 267,750 | 50% |
| MTB | GIANT | 2008000049065 | !GIANT 08 ANTHEM 0 {シルバー・レッド}(440) | 535500 | 267,750 | 50% |
| MTB | CENTURION | 2009000010062 | !CENT 09 EVE 800 {M.BLK}(46) | 165900 | 82,950 | 50% |
| MTB | CENTURION | 2009000010079 | !CENT 09 EVE 600 {M.BRN}(46) | 144900 | 72,450 | 50% |
| MTB | MARIN | 2009000018532 | MARIN 09 MOUNT VISION5.6 EU {G.SANDSTONE}(XS) | 336840 | 168,420 | 50% |
| MTB | BMC | 2009000046856 | !BMC 09 ST-02 {GAN/WHT}(S) | 451500 | 225,750 | 50% |
| MTB | KONA | 2009000047525 | !KONA 09 MINXY {BLACK}(16INCH) | 267750 | 133,875 | 50% |
| MTB | ROCKY-MOUNTAIN | 2009000048232 | !ROCKY 09 ALTITUDE 30 {BLU}(16.6) | 415800 | 207,900 | 50% |
| MTB | ROCKY-MOUNTAIN | 2009000049697 | !ROCKY 09 SOUL {SIL}(15) | 135450 | 81,270 | 40% |
| MTB | MARIN | 2009000050266 | !MARIN 09 PALISADES EU {G.PEARL}(13) | 152250 | 76,125 | 50% |
| MTB | CORRATEC | 2009000056091 | !CORRATEC 09 AIR TECH GRANCIER DEORE DS {WH/BK}(43) | 355,950 | 177975 | 50% |
| MTB | CORRATEC | 2009000056510 | !CORRATEC 09 AIR TECH GRANCIER DEORE DS {WH/BK}(46) | 355,950 | 177975 | 50% |
| MTB | ARESTIC | 2009000057159 | !ARESTIC 09 ATTRACTOR COMP {WHT} | 98,700 | 59220 | 40% |
| MTB | GIANT | 2009000058507 | !GIANT 09 ANTHEM X 1 {BRH/ORG}(440M) | 388500 | 233,100 | 40% |
| MTB | GIANT | 2009000058835 | !GIANT 09 TRANCE X 1 {SIL/BRN}(S(390)) | 451500 | 225,750 | 50% |
| MTB | SCOTT | 2009000059092 | !SCOTT 09 SCALE 35 {BLKXWHT}(M) | 336,000 | 168,000 | 50% |
| MTB | SPECIALIZED | 2009000059511 | !SPC 09 SW SJ FSR CARBON {SATIN CARBON}(S) | 900,000 | 375000.15 | 58% |
| MTB | SPECIALIZED | 2009000059696 | !SPC 09 少々難アリSW ENDURO SL {CAB/WHT}(M) | 900,000 | 375000.15 | 58% |
| MTB | SPECIALIZED | 2009000059702 | !SPC 09 少々難アリSW ENDURO SL {CAB/WHT}(L) | 900,000 | 299999.7 | 67% |
| MTB | SPECIALIZED | 2009000059726 | !SPC 09 少々難アリSW ENDURO SL {CAB/WHT}(M) | 900,000 | 375000.15 | 58% |
| MTB | COMMENCAL | 2010000001028 | COMMENCAL 10 SUPER 4 PRO {RED}(M) | 298200 | 178,920 | 40% |
| MTB | Inzist bicycle | 2010000011409 | INZIST BICYCLE 10 SS {WHT}(ONESIZE) | 67200 | 40,320 | 40% |
| MTB | KONA | 2010000028278 | KONA 10 CADABRA {SIL/RED}(16) | 325500 | 195,300 | 40% |
| MTB | KONA | 2010000028551 | KONA 10 LISA 120 {WHT/BLU}(14) | 252000 | 151,200 | 40% |
| MTB | KONA | 2010000028865 | KONA 10 DAWG DELUXE {WHT/BLU}(17) | 262500 | 157,500 | 40% |
| MTB | KONA | 2010000029275 | KONA 10 STAB SUPREME {BRUSHED SIL}(S) | 661500 | 396,900 | 40% |
| MTB | LAPIERRE | 2010000033654 | LAPIERRE 10 ZESTY214 {RED/WHT}(42) | 294000 | 176,400 | 40% |
| MTB | LAPIERRE | 2010000056028 | LAPIERRE 10 TECNIC400LS {GRY}(35) | 99750 | 59,850 | 40% |
| MTB | KONA | 2010000057407 | !KONA 10 LACONDEGUY INC. {BLK}(S) | 94500 | 56,700 | 40% |
| MTB | KONA | 2010000057506 | !KONA 10 STINKY DELUXE {BLK}(15.5) | 525000 | 315,000 | 40% |
| MTB | LOUIS GARNEAU | 2010000057704 | !ルイガノ 10 XC-ELITE {WHT/TITAN}(420) | 682500 | 341,250 | 50% |
| MTB | ROCKY-MOUNTAIN | 2010000060704 | !ROCKY 10 ALTITUDE 30 {GRN}(16.5) | 404,250 | 242,550 | 40% |
| MTB | SCOTT | 2010000062180 | !SCOTT 10 GENIUS 50 {WHT}(M) | 417,900 | 250,740 | 40% |
| MTB | SCOTT | 2010000062197 | !SCOTT 10 SPARK 50 {WHTXBLKXRED}(M) | 304,500 | 182,700 | 40% |
| MTB | CORRATEC | 2010000062302 | !CORRATEC 10 R.V.CARBON SLX DISC {CBN}(45) | 387,450 | 232,470 | 40% |
| MTB | TREK | 2010000063545 | !TREK 10 (1020) TOP FUEL 8 {チャイレッド/P.ホワイト}(17.5) | 420000 | 252,000 | 40% |
| MTB | KONA | 2010000064641 | !KONA 10 HEI HEI {BRUSHED RED}(17) | 420000 | 210,000 | 50% |
| MTB | KONA | 2010000064672 | !KONA 10 MINXY {BLK}(16) | 262500 | 131,250 | 50% |
| MTB | ROCKY-MOUNTAIN | 2010000067192 | !ROCKY 10 VERTEX 50 RSL {WHT}(L) | 406,350 | 203,175 | 50% |
| MTB | SPECIALIZED | 2010000068328 | !SPC 10 ENDURO FSR CMP {BLK}(L) | 340000.5 | 204,000 | 40% |
| MTB | CANNONDALE | 2010000071571 | !CANN 10 BIKE F8 (11WW) {BLK}(L) | 59000.55 | 35,401 | 40% |
| MTB | CANNONDALE | 2010000071588 | !CANN 10 BIKE F8 (11WW) {BLK}(M) | 59000.55 | 35,401 | 40% |
| MTB | CANNONDALE | 2010000071724 | !CANN 10 BIKE F8 (11WW) {RED}(S) | 59000.55 | 35,401 | 40% |
| MTB | CORRATEC | 2011000035334 | !CORRATEC 11 RV.CARBON RACE {BLK/RED}(49) | 565,950 | 339,570 | 40% |
| MTB | TREK | 2011000053833 | !TREK 11 8000 {BLK/WHT}(17.5) | 250000.8 | 150,001 | 40% |
