こんなにあります、特価完成車(ROAD編)
入間店では品薄の特価完成車ですが、支店を見ればまだまだこ~んなにあります!支店よりお取り寄せすることが可能ですので、ご希望の商品がございましたらご連絡ください!早い者勝ちですよ!!!
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | FUJI | 2010000072110 | !FUJI 10 少々難アリSST2.0 アルテグラ付未完成車 {C/WHT}(56) | 367,500 | 166,950 | 55% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | Y'S-COLLECTION/ANTARES | 2005000033452 | 試乗車ANTARES 201 (480) | 100,001 | 50,000 | 50% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | Y'S-COLLECTION/ANTARES | 2005000033469 | 試乗車ANTARES 201 (500) | 100,001 | 50,000 | 50% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | Y'S-COLLECTION/ANTARES | 2005000033476 | 試乗車ANTARES 201 (520) | 100,001 | 50,000 | 50% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | Y'S-COLLECTION/ANTARES | 2005000033483 | 試乗車ANTARES 201 (540) | 100,001 | 50,000 | 50% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | Y'S-COLLECTION/ANTARES | 2005000033490 | 試乗車ANTARES 201 (560) | 100,001 | 50,000 | 50% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | Y'S-COLLECTION/ANTARES | 2005000033506 | 試乗車ANTARES 201 (580) | 100,001 | 50,000 | 50% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | FOCUS | 2009000057753 | !FOCUS 09 CAYO 5750L完成車 {TEAM}(52) | 352,093 | 176,046 | 50% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | IBIS | 2008000048822 | !IBIS 08 SIRK 5750S完成車 {CBN}(500) | 376,313 | 188,156 | 50% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | SCOTT | 2008000048860 | !SCOTT 08 ADDICT R4 5750L完成車 {WHT}(S) | 433,321 | 216,660 | 50% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | SCOTT | 2009000057845 | !SCOTT 09 ADDICT R3 5600完成車 {WT/GD}(M) | 433,958 | 216,978 | 50% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | SCHWINN | 2009000057876 | !SCW 09 PARAMOUNT 9 5600完成車 {RD/WT}(680) | 484,050 | 242,025 | 50% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | Y'S-COLLECTION/ANTARES | 2005000047671 | ANTARES 201ARCO TIAGRA+R550 {BLU}(480) | 105,000 | 52,500 | 50% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | Y'S-COLLECTION/ANTARES | 2005000062018 | 試乗車ANTARES 209 (S) | 250,001 | 125,000 | 50% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | EVIL BIKES | 2006000041959 | 試乗車GIANT 06 OCR-COMPOSITE3 {CBN}(465) | 194,250 | 97,125 | 50% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | Y'S-COLLECTION/ANTARES | 2008000036096 | ANTARES 201X 4500 DA28 {RED}(560) | 110,000 | 55,000 | 50% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | Y'S-COLLECTION/ANTARES | 2008000036096 | ANTARES 201X 4500 DA28 {RED}(560) | 110,000 | 55,000 | 50% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | Y'S-COLLECTION/ANTARES | 2008000035785 | ANTARES 201X 5600 DA28 {RED}(560) | 130,001 | 65,000 | 50% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | Y'S-COLLECTION/ANTARES | 2008000036874 | ANTARES 213 SHAULA SORA {YEL}(500) | 84,000 | 42,000 | 50% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | DE ROSA | 2009000036451 | DE ROSA 09 TEAM8 EPロード {BIANCO}(60.5SL) | 288,912 | 144,456 | 50% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | Y'S-COLLECTION/ANTARES | 2009000032996 | ANTARES 201X 3400 {M.BLK}(560) | 105,000 | 52,500 | 50% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | Y'S-COLLECTION/ANTARES | 2009000032996 | ANTARES 201X 3400 {M.BLK}(560) | 105,000 | 52,500 | 50% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | Y'S-COLLECTION/ANTARES | 2009000032934 | ANTARES 201X 3400 {WHT}(560) | 105,000 | 52,500 | 50% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | Y'S-COLLECTION/ANTARES | 2009000032934 | ANTARES 201X 3400 {WHT}(560) | 105,000 | 52,500 | 50% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | Y'S-COLLECTION/ANTARES | 2009000032934 | ANTARES 201X 3400 {WHT}(560) | 105,000 | 52,500 | 50% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | Y'S-COLLECTION/ANTARES | 2009000043039 | ANTARES 201X 5600 {WHT/M.WHT}(560) | 140,001 | 70,000 | 50% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | SCOTT | 2009000053755 | !SCOTT 09 ADDICT R4 CD {BLKXWHTXYEL}(M) | 417,900 | 208,950 | 50% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | FOCUS | 2009000059146 | !FOCUS 09 IZALCO 5700L完成車 {TEAM}(50) | 524,893 | 262,446 | 50% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | CERVELO | 2010000067499 | !CERVELO 10 RS ULT-SL{BLK}(XS) | 472,500 | 236,250 | 50% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | DEDA | 2010000071496 | !DEDA 試乗車 10 NERO RC 7900 {WHT}(540) | 468,999 | 234,500 | 50% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | FOCUS | 2011000048877 | !FOCUS 11 CAYO 3.0 {BLK/RED}(48) | 366,450 | 219,001 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | FOCUS | 2011000048877 | !FOCUS 11 CAYO 3.0 {BLK/RED}(48) | 366,450 | 219,001 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | FOCUS | 2011000048877 | !FOCUS 11 CAYO 3.0 {BLK/RED}(48) | 366,450 | 219,001 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | FOCUS | 2011000048884 | !FOCUS 11 CAYO 3.0 {BLK/RED}(50) | 366,450 | 219,001 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | FOCUS | 2011000048891 | !FOCUS 11 CAYO 3.0 {BLK/RED}(52) | 366,450 | 219,001 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | FOCUS | 2011000048891 | !FOCUS 11 CAYO 3.0 {BLK/RED}(52) | 366,450 | 219,001 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | SPECIALIZED | 2010000071045 | !SPC 10 DOLCE SPT COMPACT {BLK/CHARCOAL}(44) | 100,001 | 60,000 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | SPECIALIZED | 2010000071052 | !SPC 10 DOLCE SPT COMPACT {BLK/CHARCOAL}(48) | 100,001 | 60,000 | 40% |
| 完成車 | 前後サス完成車 | ロード | SCOTT | 2010000068854 | !SCOTT 10 VOLTAGE FR 30 (S) | 228,000 | 136,799 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | TREK | 0745889825626 | TREK 10 2.1C {G.BLK}(47CM) | 185,001 | 111,000 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | TRAITOR | 2010000041628 | TRAITOR 10 EXILE KIT {MASTARD}(53) | 270,226 | 162,135 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | BRIDGESTONE | 4977716762514 | ANCHOR 10 C5 {BRILLIANT RED}(520) | 69,801 | 41,880 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | GARY-FISHER | 0768682144541 | G.F 10 ION PRO {B.ブルー/C.スモーク}(52) | 250,001 | 150,000 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | BRIDGESTONE | 4977716775811 | ANCHOR 10 RFX8 EQUIPE (5700) {R.WHT}(510) | 265,000 | 158,999 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | BRIDGESTONE | 4977716775811 | ANCHOR 10 RFX8 EQUIPE (5700) {R.WHT}(510) | 265,000 | 158,999 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | PINARELLO | 2010000042564 | !ピナレロ 10 FP2 完成車 {WHT}(47) | 288,000 | 172,800 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | CANNONDALE | 0884603133125 | CANN 10 BIKE SLICE 5-D {GRN}(51) | 289,001 | 173,400 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | SCOTT | 4939829735458 | SCOTT 10 ADDICT R3 {KW}(S) | 350,001 | 210,000 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | SPECIALIZED | 2010000059739 | !SPC 10 ALLEZ CMP COMPACT INT {FLORED/BLK}(52) | 200,001 | 120,000 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | SPECIALIZED | 2010000059739 | !SPC 10 ALLEZ CMP COMPACT INT {FLORED/BLK}(52) | 200,001 | 120,000 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | CANNONDALE | 2010000066140 | !CANN 10 BIKE CJ CAAD9 5-C {RED}(52) | 219,001 | 131,400 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | CANNONDALE | 2010000066140 | !CANN 10 BIKE CJ CAAD9 5-C {RED}(52) | 219,001 | 131,400 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | CANNONDALE | 0884603115640 | CANN 10 BIKE SUPERSIX 1-D {RED}(50) | 729,000 | 437,400 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | CANNONDALE | 0884603128817 | CANN 10 BIKE SUPERSIX TEAM-C {LIQ}(50) | 899,001 | 539,400 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | PINARELLO | 2010000070376 | ピナレロ 10 DOGMA 60.1 特別完成車 {BLU}(46.5) | 1,005,549 | 603,329 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | PINARELLO | 2010000002605 | ピナレロ 10 FP6 完成車 7900 D/A {ネイキッド}(50) | 680,000 | 408,000 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | SCOTT | 2010000068977 | !SCOTT 10 CR1 SL (S) | 749,001 | 449,400 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | SCOTT | 2010000068977 | !SCOTT 10 CR1 SL (S) | 749,001 | 449,400 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | SCOTT | 2010000069875 | !SCOTT 10 CR1 SL {BLK/WHT}(S) | 749,001 | 449,400 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | TREK | 2010000063507 | !TREK 10 (1020) MADONE 5.2 {チャイレッド/アイオロス5.0}(56) | 824,501 | 494,700 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | PINARELLO | 2010000002964 | ピナレロ 10 FP3 完成車(ATHENA11S) {ネイキッド}(50) | 418,000 | 250,800 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | PINARELLO | 2010000003107 | ピナレロ 10 FP3 完成車(ATHENA11S) {ネイキッド}(46.5) | 418,000 | 250,800 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | TREK | 0745889633252 | TREK 10 MADONE 6.9 PRO {BLK/WHT}(50CM) | 1,050,000 | 630,000 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | CERVELO | 2009000047235 | !CERVELO 09 RS ULT-SL 完成車 {BLK/SIL}(XS) | 472,500 | 283,500 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | CERVELO | 2009000047235 | !CERVELO 09 RS ULT-SL 完成車 {BLK/SIL}(XS) | 472,500 | 283,500 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | BIANCHI | 2010000021361 | BIANCHI 10 VIGORELLI VELOCE {BLK}(51) | 210,000 | 126,000 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | CERVELO | 2010000031094 | CERVELO 10 P2 6700ULT 完成車 {WHT/RED}(48) | 420,000 | 252,000 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | CERVELO | 2010000031186 | CERVELO 10 S1 6700ULT 完成車 {RED/BLK}(51) | 367,500 | 220,500 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | RIDLEY | 2010000030547 | !RIDLEY 10 DAMOCLES COMP 911C {BLK}(XXS) | 354,900 | 212,940 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | LAPIERRE | 2010000033449 | LAPIERRE 10 AUDACIO 200 {BLU}(49) | 115,500 | 69,300 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | LAPIERRE | 2010000033531 | LAPIERRE 10 AUDACIO 400 {WHT}(52) | 157,500 | 94,500 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | LAPIERRE | 2010000033937 | LAPIERRE 10 SENSIUM 400 {BLK/GLD}(49) | 367,500 | 220,500 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | BMC | 2009000055360 | !BMC 09 SL01 TIAGRA完成車 {GRN}(M) | 283,500 | 170,100 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | MERIDA | 2010000044582 | !MERIDA 10 SCULTURA TEAM EVO 20 {BLK/GRN}(50) | 787,500 | 472,500 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | BH | 2010000000564 | BH 10 DESEO 105 カプチーノ {BRW}(52) | 231,000 | 138,600 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | BH | 2010000000564 | BH 10 DESEO 105 カプチーノ {BRW}(52) | 231,000 | 138,600 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | SPECIALIZED | 0719676704388 | SPC 10 ALLEZ SPT COMPACT INT {BLK}(54) | 105,000 | 63,000 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | CORRATEC | 4989723038483 | CORRATEC 10 RT CARBON ULT6750 COMPACT | 354,900 | 212,940 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | COLNAGO | 2010000006160 | COLNAGO 10 CLX2.0 ULTEGRA {CXGN}(420S) | 409,500 | 245,700 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | FUJI | 4560260833573 | FUJI 10 ROUBAIX1.0 {GLOSS BLK}(49) | 162,750 | 97,650 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | Y'S-COLLECTION/ANTARES | 2009000042896 | ANTARES 201X SORA {WHT/M.WHT}(560) | 105,000 | 63,000 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | CORRATEC | 2010000025543 | !CORRATEC 10 RT PRO CARBON ULT6700 {WHT}(48) | 450,923 | 270,554 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | DE ROSA | 4560323550157 | DE ROSA 10 CUORE {WHT}(41SL) | 299,250 | 179,550 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | CORRATEC | 4989723043692 | CORRATEC 10 CORONES CB ULT6750 {WHT/BLK}(50) | 264,600 | 158,760 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | FOCUS | 4989723043104 | FOCUS 10 CAYO EXPERT 105 {BLK}(52) | 324,450 | 194,670 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | CORRATEC | 4989723046150 | CORRATEC 10 FORCIA 5750BK R7 {BLK/RED}(48) | 262,500 | 157,500 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | FOCUS | 2010000048726 | !FOCUS 10 IZALCO PRO DURA-ACE 展示車 {BLK}(56) | 796,950 | 478,170 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | FOCUS | 2010000048863 | !FOCUS 10 IZALCO EXTREME DURA-ACE R5 {BLK/RED}(52) | 796,950 | 478,170 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | BH | 2010000049785 | BH 10 G4PT 105 {RED}(65) | 375,900 | 225,540 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | COLNAGO | 2010000050101 | !COLNAGO 10 EPS SUPERREDCORD 試乗車 {AKIT}(450S) | 714,000 | 428,400 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | FUJI | 2010000053966 | !FUJI 10 ACR1.0 {WHT/GLOSS BLK}(52) | 252,000 | 151,200 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | FUJI | 2010000054314 | !FUJI 10 ROUBAIX1.0 {GLOSS BLK}(490) | 162,750 | 97,650 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | CENTURION | 2010000058138 | !CENT 10 HYPERDRIVE 2000 {BLU/WHT}(44) | 144,900 | 86,940 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | CORRATEC | 2010000059241 | !CORRATEC 10 CORONES CARBONSTAY 5750 {WHT/BLU}(50) | 214,200 | 128,520 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | SCOTT | 2010000068670 | !SCOTT 10 SCALE 35 (S) | 336,000 | 201,600 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | SCOTT | 2010000068700 | !SCOTT 10 SCALE 70 {BLKXWHTXYEL}(S) | 144,900 | 86,940 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | SCOTT | 2010000068731 | !SCOTT 10 GENIUS 50 (S) | 417,900 | 250,740 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | COLNAGO | 2010000069554 | !COLNAGO 10 EPS CHORUS 新城選手ホイール抜き {BB10}(480S) | 756,000 | 453,600 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | WILIER | 2009000059566 | WILIER 09 TRIESTINA TEAM オリジナル {LAMPRE}(XS) | 242,550 | 145,530 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | GIOS | 2010000065013 | !GIOS 10 SESSANTA {GB}(520) | 207,900 | 124,740 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | KhodaaBloom | 2009000059221 | !KHODAABLOOM 09 FARNA 1.0S-1-B-650 {MBBR}(400) | 120,750 | 72,450 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | KhodaaBloom | 2009000059238 | !KHODAABLOOM 09 FARNA 1.0S-1-B-650 {TNYL}(400) | 120,750 | 72,450 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | GIANT | 2010000071199 | !GIANT 10 DEFY 3 (WW11) {PNK}(500M) | 87,150 | 52,290 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | GIANT | 2010000071199 | !GIANT 10 DEFY 3 (WW11) {PNK}(500M) | 87,150 | 52,290 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | GIANT | 2010000071199 | !GIANT 10 DEFY 3 (WW11) {PNK}(500M) | 87,150 | 52,290 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | GIANT | 2010000071212 | !GIANT 10 SCR 1 (WW11) {PNK}(465S) | 115,500 | 69,300 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | GIANT | 2010000071212 | !GIANT 10 SCR 1 (WW11) {PNK}(465S) | 115,500 | 69,300 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | GIANT | 2010000071212 | !GIANT 10 SCR 1 (WW11) {PNK}(465S) | 115,500 | 69,300 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | GIANT | 2010000071212 | !GIANT 10 SCR 1 (WW11) {PNK}(465S) | 115,500 | 69,300 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | GIANT | 2010000071229 | !GIANT 10 SCR 1 (WW11) {PNK}(500M) | 115,500 | 69,300 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | GIANT | 2010000071229 | !GIANT 10 SCR 1 (WW11) {PNK}(500M) | 115,500 | 69,300 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | GIANT | 2010000071229 | !GIANT 10 SCR 1 (WW11) {PNK}(500M) | 115,500 | 69,300 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | FOCUS | 2010000047712 | FOCUS 10 IZALCO 越谷SP {CBN/GLD}(52) | 551,350 | 330,810 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | SPECIALIZED | 2010000063392 | !SPC 10 ROUBAIX CMP COMPACT {CBN}(52) | 340,001 | 204,000 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | SPECIALIZED | 2010000071953 | !SPC 10 SECTEUR ELITE COMPACT {EURO CHA/SIL}(54) | 170,000 | 102,000 | 40% |
| 完成車 | リジット完成車 | ロード | CANNONDALE | 2010000071625 | !CANN 10 BIKE CAAD9 5-C (11WW) {RED}(52) | 219,001 | 131,401 | 40% |
2011.5.26 鈴木